
Preisliste Flywhale ADVENTURE 2015 |
|
| Doppelsitziges Amphibium Flugboot „Side-by-Side“ in Farbe Weiß mit Dekorstreifen | X |
| Motor Rotax 912 iS Sport | X |
| Luftschraube „Neuform“ am Boden einstellbar, incl. Spinner | X |
| Elektromechanisches Einziehfahrwerk Haupt Tundra 800x6“/Bug 500x6“ | X |
| Behringer Felgen und Bremsen | X |
| Hydraulische Fahrwerksbremse und Feststellbremse | X |
| Sitzpolster zweifarbig | X |
| Sitzverstellung incl. Rückenlehnenverstellung | X |
| Ruhesitze | X |
| Zentral-Steuerknüppel | X |
| Sponson Tanks 2 x 45 Liter mit seitlichen Sichtkontrollen | X |
| Flügel und Höhenleitwerk abnehmbar für den Transport | X |
| Raketen-Rettungssystem USH 52 S | X |
| Standard Instrumentenpanel | X |
| Fahrtmesser | X |
| Höhenmesser | X |
| Variometer | X |
| Magnetkompass | X |
| Funkgerät f.u.n.k.e. AVIONICS ATR 833-2K-LCD | X |
| Funkantenne | X |
Basisausstattung Netto: |
152.000,- € |
Optionen: |
Zzgl.: |
| Navigationsgerät z.B. Flymap L oder ähnliches auf Kundenwunsch | auf Anfrage |
| Individuelle Farbgestaltung „airbrush“ nach Ihrer Vorlage (nur helle Farben & dezent) |
auf Anfrage |
| Funkgerät f.u.n.k.e. Avionic ATR833-2K 550 | 550,- € |
| Tranponder f.u.n.k.e. Avionics TRT800AOLEDSS | 2.450,- € |
| Traffic Monitor f.u.n.k.e. Avionics TM250 | 1.350,- € |
| Glascockpit | auf Anfrage |
Transport: |
Zzgl.: |
| Transportanhänger offen für kpl. Transport incl. Tragflächen und Höhenleitwerk | 6.000,- € |
| Transportkiste -Holz- für Übersehtransport (incl. Safety Material) | 1.500,- € |
| Verladung auf Container oder LKW | 360,- € |
Hier können Sie sich die aktuelle Preisliste zur freien Verfügung downloaden.
Download der Preisliste im PDF-Format: